USDC / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.25 | 0.56% |
| ALGO/USDT | 0.12 | -1.78% |
| ATOM/USDT | 2.04 | 1.64% |
| AUDIO/USDT | 0.01956000 | 1.19% |
| AVAX/USDT | 9.46 | 1.49% |
| AXS/USDT | 1.20 | -1.47% |
| BAT/USDT | 0.10 | -0.10% |
| BCH/USDT | 379.40 | 1.66% |
| BNB/USDT | 657.15 | 1.05% |
| BTC/USDT | 77,621.83 | 0.01% |
| CAKE/USDT | 1.45 | -0.82% |
| CHR/USDT | 0.02 | 2.38% |
| CHZ/USDT | 0.05 | -0.75% |
| CRV/USDT | 0.24 | 1.30% |
| CTSI/USDT | 0.03 | 1.76% |
| DASH/USDT | 48.81 | -2.36% |
| DGB/USDT | 0.00363000 | -1.09% |
| DOGE/USDT | 0.11 | 1.26% |
| DOT/USDT | 1.29 | 2.47% |
| DYDX/USDT | 0.16 | 2.37% |
| ENJ/USDT | 0.04 | -2.38% |
| ETC/USDT | 8.99 | -0.44% |
| ETH/USDT | 2,137.60 | -0.12% |
| FIL/USDT | 1.00 | 3.30% |
| GALA/USDT | 0.00341000 | 0.29% |
| GNO/USDT | 119.07 | -0.74% |
| HOT/USDT | 0.00040100 | -0.25% |
| ICP/USDT | 2.57 | 0.39% |
| LINK/USDT | 9.76 | 1.03% |
| LTC/USDT | 54.12 | -0.22% |
| LUNA/USDT | 0.06 | -0.31% |
| MANA/USDT | 0.09 | 0.22% |
| MBOX/USDT | 0.01200000 | 4.35% |
| NEO/USDT | 2.93 | 0.34% |
| ONT/USDT | 0.06 | -0.63% |
| QTUM/USDT | 0.93 | 2.54% |
| SAND/USDT | 0.07 | 1.65% |
| SHIB/USDT | 0.00000585 | 1.04% |
| SOL/USDT | 87.56 | 1.64% |
| SUSHI/USDT | 0.22 | 1.42% |
| THETA/USDT | 0.21 | 1.98% |
| TRX/USDT | 0.36 | 1.28% |
| USDC/USDT | 1.00 | 0.00% |
| VET/USDT | 0.00668200 | 0.36% |
| WIN/USDT | 0.00001991 | 2.05% |
| XRP/USDT | 1.38 | 0.45% |
| XTZ/USDT | 0.35 | 2.67% |
| XVG/USDT | 0.00345200 | -3.28% |
| ZEC/USDT | 664.89 | -3.08% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL